





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | GN - 049 | 4370 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | GN - 048 | 8097 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | GN - 047 | 2849 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | GN - 046 | 1476 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | GN - 045 | 6658 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | GN - 044 | 6937 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | GN - 043 | 2570 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | GN - 042 | 2013 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | GN - 041 | 8641 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | GN - 040 | 6347 |
